RoHS-zertifiziertes Gummiprodukt, individuelle Anpassung von geformten Gummiteilen/Motorraddichtungen/Öldichtungen/O-Ringen/Gummidichtungen
Ningbo Boman Mechanical Technology Vorteil: 1. Wir sind professionelle Hersteller von Gummidichtungen und verfügen über
Basisinformation
Modell Nr. | Gummidichtung |
Farbe | Schwarz/Braun/Orange/...etc |
Typ | Beliebig |
Zertifiziert | RoHS/Reach |
OEM/ODM | Ja |
Lieferhafen | Ningbo/Shanghai |
Probe Vorlaufzeit | 3 Tage |
Gratisproben | Ja |
Lieferweg | See-/Luft-/Expresszustellung |
Transportpaket | Tasche |
Spezifikation | Benutzerdefiniertes Format |
Warenzeichen | Boman |
Herkunft | China |
HS-Code | 4016931000 |
Produktionskapazität | 600.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Vorteile der mechanischen Technologie von Ningbo Boman: 1. Wir sind professionelle Hersteller von Gummidichtungen und verfügen über mehr als 12 Jahre Exporterfahrung in verschiedene Länder. 2. Wir verfügen über ein starkes technisches Team, das die Formel für Gummirohstoffe an unterschiedliche Anforderungen anpassen kann 16949:2016-zertifiziert und Produkt mit: KTW-W270/Wasserzeichen/LFGB/RoHs/REACH/FDA-zertifiziert. 4. Die eigene Formenabteilung kann den Formprozess in sehr kurzer Zeit abschließen und alle sehr schwierigen Formen akzeptieren. 5. Ausgezeichnete Qualität und Wir beliefern mehrere weltweit führende 500-Unternehmen und können PPAP-3-Level-Dokumente bereitstellen. 6. Verfügen Sie über ein perfektes After-Sales-Team, sobald ein Problem mit der Ladung auftritt, erfolgt beim ersten Mal ein 100-prozentiger Rückruf.
Gummidichtung, Öldichtung, O-Ring, Gummiteile, Gummikugelformdichtungen, Produktdetails:
1. Rohstoffmarke:DuPont (USA) / Dow Corning (Deutschland) / Bayer (Deutschland) / 3M2. Wir haben mehr als 7000 Gummidichtungsproduktformen in verschiedenen Größen im Lager. 3. Materialtyp: NBR / FKM / Silikon / EPDM / HNBR / ACM / Neopren. ..usw.4.Größenbereich: Innendurchmesser von 0,5 mm bis 1,5 m und individuelle Größe war bei verschiedenen Produkten akzeptabel.5.Produktanwendung: Metallurgie, Chemie, Maschinenbau, Bauwesen, Bergbau, Erdölmaschinen und verschiedene Arten von Instrumenten...usw.6. Farbe: Schwarz, Weiß, Rot, Grün oder beliebig anpassbar7.Parameter: Temperatur von -60° C bis +220° C
Ablaufdiagramm des Fabrikproduktprozesses:
Schritte | Name des Prozessablaufs | Maschinen und Geräte/Messgeräte | Merkmale | Symbole für besondere Merkmale | Notiz | ||||
Produkt | Produkt | ||||||||
1 | Gummimaterial | visuell | / | / | / | ||||
2 | IQ | Härtetester | Härte | / | ★ | ||||
Zugmaschine | Zugfestigkeit | / | / | ||||||
Zugmaschine | Verlängerung | / | / | ||||||
Hydrometer | Der Anteil von | / | / | ||||||
Alterungstestkammer | Die Kompression ist eine bleibende Verformung | / | / | ||||||
3 | Mischen | Rührgerät | / | Materialstärkemm | / | ||||
4 | IQ | Rheometer | TS2 | / | / | ||||
TS50 | / | / | |||||||
TS90 | / | / | |||||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
5 | Innovativ, auf dem neuesten Stand /ausblenden | Schneidemaschine | / | Ist lang | / | ||||
Materialgewicht | / | ||||||||
6 | Formen | 300 t Heißformmaschine, automatische Überwachung | / | Der Formdruck (kgcm2) | ★ | ||||
/ | Formzeit | ★ | |||||||
/ | Formtemperatur | ★ | |||||||
visuell | Aussehen | / | / | ||||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
Der Projektor/Messschieber | Größe | / | ★ | ||||||
7 | IPQC | visuell | Aussehen | / | / | ||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
Der Projektor/Messschieber | Größe | / | ★ | ||||||
8 | entblitzen | visuell | Aussehen | / | / | ||||
Automatische Demontagemaschine | / | Geschwindigkeit | / | ||||||
/ | Zeit | / | |||||||
9 | QC | Schere/Messer | Aussehen | / | / | ||||
10 | FQC | visuell | Aussehen | / | / | ||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
Der Projektor/Messschieber | Größe | / | ★ | ||||||
11 | Reinigung | Plastikkorb | / | / | / | Manuelle Reinigung | |||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
12 | Nachhärten | Der Ofen | / | Zeit | ★ | ||||
/ | Die Temperatur | ★ | |||||||
13 | Verpackung | Electronic sagt | Einzel - | / | / | ||||
Ballenpresse | Die Anzahl der | / | / | ||||||
Der Drucker | Das Labor | / | / | ||||||
visuell | Die Kartons | / | / | ||||||
14 | OCC | visuell | Aussehen | / | / | ||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
Der Projektor/Messschieber | Größe | / | ★ | ||||||
visuell | überprüfen | / | / | ||||||
visuell | Wiegen | / | / | ||||||
15 | Lagerung /Lieferung | Transportwagen | Lieferschein | / | / | ||||
Kurier | / | / | |||||||
Einlagern | / | / |
Fabrik:
Labor:
Zertifiziert:
FAQ
F: Wie sieht es mit Ihrem Produkt-MOQ aus?
A: Bei verschiedenen Produkten war die Mindestbestellmenge unterschiedlich, normalerweise entspricht die Bestellmenge einer Größe 150 USD
F: OEM-Service anbieten?
A: Ja, wir haben einen OEM/ODM-Service
F: Wie sieht es mit Ihren Zahlungsbedingungen aus?
A: 30 % T/T-Anzahlung im Voraus, 70 % Restbetrag vor dem Versand nach Vorlage der fertigen Fracht. Für alte Kunden ist keine Vorauszahlung erforderlich
F: Wie sieht es mit der Vorlaufzeit Ihrer Bestellung aus?
A: Normalerweise dauerte es 15 bis 20 Tage, bis die Bestellung fertig war. Wenn die Sommersaison aufgrund hoher Temperaturen beginnt, beträgt die Vorlaufzeit 30 Tage
F: Wie sieht es mit dem Hauptgeschäft Ihrer Fabrik aus?
A: Unser Hauptprodukt: ÖLDICHTUNG, O-RING, GEBUNDENE DICHTUNG, GUMMI-STREIFEN, DICHTUNG, ANPASSUNG VON GUMMITEILEN usw. F: Können Sie kostenlose Muster liefern?
A: Ja, stellen Sie nach der Bestellung sicher, dass wir kostenlose Muster liefern und die Versandkosten tragen können
F: Was ist mit dem Produkt-HS-Code?
A: 4016931000 und 84879000 wurden hauptsächlich von unserem Kunden verwendet.
An uns senden